Půdní schody LDK
Kód: AT_861001Související produkty
3 059 Kč
/ ks
2 528 Kč
bez DPH
3 575 Kč
/ ks
2 955 Kč
bez DPH
3 902 Kč
/ ks
3 225 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
Půdní schody LDK jsou dvoudílné s výsuvným spodním segmentem. Konstrukce je podobná jako u skládacích půdních schodů. Rozdíl je ve způsobu skládání žebříku. U schodů LDK se díly žebříku posouvají vůči sobě. Díky tomu je možno eliminovat prostor nutný k rozložení žebříku skládacích schodů. Konstrukce dvoudílných půdních schodů umožňuje jejich hlubší osazení ve stropě.
- bílý poklop
- těsnění
- madlo
- protiskluzové stupně vysunuté nad bočnice žebříku
- možnost montáže dopolňkového příslušenství
Půdní schody LDK | |
max. zatížení (kg) | 160 |
součinitel prostupu tepla U | 1,1 W/m2K |
tloušťka termoizolace (cm) | 3 |
tloušťka poklopu (cm) | 3,6 |
výška skříně (cm) | 14 |
šířka stupně (cm) | 8 |
max. výška místnosti (cm) | 280 / 300 / 335 |
Tab.: Technické parametry půdních schodů LDK
Půdní schody LDK | ||||
rozměry půdního otvoru AxB (cm) | 60 x 120 | 70 x 120 | 70 x 130 | 70 x 140 |
vnější rozměry skříně (cm) | 58x118,4 | 68x118,4 | 68x128,4 | 68x138,4 |
výška místnosi H (cm) | 280 | |||
posuvný segment LDS | LDS - 9 | |||
vzdálenost při vysouvání žebříku C (cm) | 130 | |||
max.výška v podkroví po vysunutí žeb. H2 (cm) | 130 | |||
max.délka v podkraví po zavření poklopu D (cm) | 129 | |||
délka stupně E (cm) | 34 | |||
max. tl. stropu (cm) | 31,5 |
Tab.: Půdní schody LDK
Doplňkové parametry
Kategorie: | Standardní půdní schody |
---|---|
Výška stropu: | 280 cm |
Tloušťka termoizolace: | 3 cm |
Součinitel prostupnosti tepla U [W/m2K]: | 1.1 |
Výška skříně: | 14 cm |
Žebřík: | Dřevěný |
Šířka stupně: | 8 cm |
Maximální zatížení: | 160 kg |
Kategorie: | Půdní schody |
5,0
1 hodnocení
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1
5
MV
Miloš Vítek
Super za ty peníze. Je to přesně co jsem očekàval
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.