Asfaltový pás Guttabit R 330 H
Kód: 1731706Související produkty
Detailní popis produktu
Oxidovaný asfaltový pás ze surové hadrové lepenky impregnovaný asfaltem s povrchovou úpravou jemnozrnným minerálním posypem. Pás je možné použít jako dočasné izolační opatření, separační nebo doplňkovou izolační vrstvu. Oxidované asfaltové pásy Guttabit R 330 H je možné dále použít i proti zemní vlhkosti, ale v kombinaci s nátěry horkým asfaltem. Při skladování musí být role chráněny před přímým slunečním zářením, povětrnostními vlivy a jinými zdroji tepla, které by mohly způsobit u pásů deformaci. Při odběru menším než jedna paleta, jsou role dopravovány v leže a může tak dojít k lehké deformaci, bez vlivu na funkci.
- Odolný k mechanickému poškození
- Nízká propustnost pro vodní páry
- Hygienická a ekologická nezávadnost
- Dobrá zpracovatelnost za nízkých teplot
- Snadné provedení oprav při poškození
Skladba výrobku:
1) horní vrstva - jemnozrnný posyp
2) asfaltová hmota - oxidovaný asfalt
3) nosná vložka - strojní hadrová H (nasákavá) 330 g/m2
4) asfaltová hmota - oxidovaný asfalt
5) spodní úprava - jemnozrnný posyp
Asfaltový pás Guttabit R 330 H | |
délka | 10 m |
šířka | 1 m |
tloušťka pásu | 1,9 mm |
hmotnost jedné role | 21 kg |
počet rolí na paletě | 35 ks |
typ asfaltového hydroizolačního pásu | nenatavitelný, separační vrstva, shora s minerálním jemnozrnným posypem |
typ asfaltové směsi | oxidovaný asfalt |
typ nosné vložky | strojní hadrová H (nasákavá) 330 g/m2 |
tahová síla, podélně | 300 N +/- 100 N / 5 cm |
tahová síla, příčně | 200 N +/- 100 N / 5 cm |
šířka podélného přesahu | 10 cm |
pás lze zpracovávat od teploty | +5 °C |
barva | černá |
Tab.: Charakteristika asfaltové pásy Guttabit R 330 H
Montáž
Asfaltové pásy Guttabit R 330 H se zpracovávají volným položením na podklad (např. přibitím k bednění). Podélné a příčné spoje se řeší volným přeložením. Doporučují se provádět přesahy alespoň 10 cm. Minimální teplota ovzduší při zpracování je +5 °C.
Asfaltové pásy Guttabit | ||||||||||||||
vložka | povrch | rozměr | tloušťka | 1. dočasná izolace, separační vrstva | ||||||||||
2. spodní stavba izolace proti vlhkosti | ||||||||||||||
Guttabit A 330 H | SHL | bez úpravy | 1 x 20 m | 1,0 mm | ✔ | 3. plochá střecha podkladní vrstva | ||||||||
Guttabit R 330 H | SHL | JMP | 1 x 10 m | 1,9 mm | ✔ | 4. šikmá střechy podkladní vrstva | ||||||||
Guttabit R 13 | SR | JMP | 1 x 15 m | 1,5 mm | ✔ | ✔ | 5. plochá střecha finální vrstva | |||||||
Guttabit šindel extra | PES | PP | 1 x 10 m | 1,0 mm | ✔ | 6. šikmá střecha finální vrstva | ||||||||
Guttabit V60 S30 | SR | JMP | 1 x 10 m | 3,0 mm | ✔ | ✔ | 7. izolace proti radonu | |||||||
Guttabit V60 S35 | SR | JMP | 1 x 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | ||||||||
Guttabit Glas 35 | ST | JMP | 1 x 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Guttabit Al Radon 35 | SR+AL | JMP | 1 x 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Guttabit 26 | SR | HMP | 1 x 10 m | 2,6 mm | ✔ | ✔ | ||||||||
Guttabit Elast 35 | SR | HMP | 1 x 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | ||||||||
Guttatec šindel | SR | HMP | dle typu | dle typu | ✔ |
Tab.: Asfaltové pásy Guttabit - provnání
Doplňkové parametry
Kategorie: | Stavba |
---|---|
Záruka: | 24 měsíců |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.